<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politische Soziologie</title>
	<atom:link href="http://www.politischesoziologie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politischesoziologie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Occupy protestiert gegen Weltwirtschaftsforum in Davos</title>
		<link>http://www.politischesoziologie.de/news/208/occupy-protestiert-gegen-weltwirtschaftsforum-in-davos/</link>
		<comments>http://www.politischesoziologie.de/news/208/occupy-protestiert-gegen-weltwirtschaftsforum-in-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Igloo]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischesoziologie.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die Occupy-Bewegung hat auch die wohlhabende und eigentlich eher wenig protestverd&#228;chtige Schweiz erreicht und findet bei den Eidgenossen durchaus Zuspruch. Konkret geht es um Proteste gegen das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos &#8211; Occupy-Aktivisten haben in Davos ein Iglu-Dorf errichtet. Die zeitweiligen Bewohner von &#8220;Camp Igloo&#8221; protestieren damit nicht nur gegen die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen<a href="http://www.politischesoziologie.de/news/208/occupy-protestiert-gegen-weltwirtschaftsforum-in-davos/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-209" href="http://www.politischesoziologie.de/news/208/occupy-protestiert-gegen-weltwirtschaftsforum-in-davos/roth-president-of-juso-of-swiss-social-democrats-helps-build-igloo-of-the-occupy-wef-movement-at-their-camp-site-in-davos/"><img class="alignleft size-full wp-image-209" title="Camp Igloo in Davos" src="http://www.politischesoziologie.de/wp-content/uploads/occupy-davos.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Die Occupy-Bewegung hat auch die wohlhabende und eigentlich eher wenig protestverd&auml;chtige Schweiz erreicht und findet bei den Eidgenossen durchaus Zuspruch. Konkret geht es um Proteste gegen das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos &#8211; Occupy-Aktivisten haben in Davos ein Iglu-Dorf errichtet. Die zeitweiligen Bewohner von &#8220;Camp Igloo&#8221; protestieren damit nicht nur gegen die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen des globalen Kapitalismus, sondern auch gegen die &#8220;absolut undemokratische Art&#8221; des Treffens. Sowohl Davos-Besucher als auch die Einwohner von Davos reagierten auf die Occupy-Initiative positiv &#8211; letztere unter anderem deshalb, weil das Forum in dem exklusiven Schweizer Ski-Ort in den letzten Jahren immer mehr Raum beansprucht und den umstrittenen Ausbau des Tagungszentrums durch die Drohung erzwang, die Veranstaltung sonst an einen anderen Standort zu verlegen.</p>
<h3>Occupy Davos: Die Krise hat auch die reiche Schweiz erreicht</h3>
<p><a href="http://www.politischesoziologie.de/news/86/frieden-in-stuttgart-die-wende-zur-losung-des-konfliktes/">Soziale Protestbewegungen</a> in der Schweiz erscheinen auf den ersten Blick eher unwahrscheinlich, das Land ist mit einem Pro-Kopf-Verm&ouml;gen von 540.000 US-Dollar bisher das reichste Land der Welt. Der Ursprung der Occupy-Bewegung lag demgegen&uuml;ber in den Folgen der Banken-Krise f&uuml;r zahlreiche US-Amerikaner, die f&uuml;r die diversen Fehlspekulationen der Finanz-Giganten mit ihren Jobs und Lebensperspektiven bezahlten.</p>
<p>Die Aktivisten im &#8220;Camp Igloo&#8221;  sehen in Occupy und der privilegierten Situation der Schweiz jedoch keinen Widerspruch &#8211; in Presse-Statements sprachen sie dar&uuml;ber, dass die Bankenkrise l&auml;ngst auch die Schweiz erreicht hat, erinnerten an die 68 Milliarden Schweizer Franken teure Rettung der UBS-Bank und daran, dass immer mehr Berufseinsteiger statt in lukrativen Jobs zun&auml;chst auf schlecht bezahlten Praktikumsstellen als Warteschleife landen.</p>
<h3>Weltwirtschaftsforum &#8211; zwischen Zivilgesellschaft und Business-Gipfel</h3>
<p>Das Weltwirtschaftsforum selbst ist von der &ouml;ffentlichen Aufmerksamkeit durch Occupy nur wenig angetan. Die in diesem Jahr angereisten rund 2.600 Regierungschefs, Top-Manager und Verbandsvertreter sehen sich offiziell als &#8220;Vermittler zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft&#8221; &#8211; so formulierte es jedenfalls der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab, der das Forum 1971 gr&uuml;ndete und seitdem sein Chairman ist. Inoffiziell dient die Tagung nicht zuletzt der Anbahnung lukrativer Gesch&auml;fte sowie von Kontakten zwischen Wirtschaft und Politik.</p>
<p>Der zivilgesellschaftliche Aspekt wird vor allem durch die Einladung von NGOs und das sogenannte &#8220;Open Forum&#8221; realisiert, das sich in diesem Jahr in einem Themenschwerpunkt auch mit der Kapitalismus-Kritik von Occupy besch&auml;ftigt. Vertreter der Bewegung wurden dazu allerdings nicht eingeladen &#8211; Klaus Schwab meinte dazu, dass man Leute mit L&ouml;sungen ben&ouml;tige &#8211; Occupy st&uuml;nde demgegen&uuml;ber lediglich f&uuml;r die Kritik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischesoziologie.de/news/208/occupy-protestiert-gegen-weltwirtschaftsforum-in-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einf&#252;hrungsphase der Rente mit 67 hat begonnen</title>
		<link>http://www.politischesoziologie.de/news/199/einfuehrungsphase-der-rente-mit-67-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.politischesoziologie.de/news/199/einfuehrungsphase-der-rente-mit-67-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischesoziologie.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ab Januar 2012 gilt in Deutschland die Rente mit 67. Sie wird jedoch nicht sofort wirksam, sondern in mehreren Teilschritten bis zum Jahre 2029 eingef&#252;hrt. Dies beginnt damit, dass alle Personen, die im Jahre 1947 geboren wurden, einen Monat l&#228;nger arbeiten m&#252;ssen. Mit den Folgejahrg&#228;ngen wird dann genauso verfahren. Im zweiten Teil der insgesamt 18<a href="http://www.politischesoziologie.de/news/199/einfuehrungsphase-der-rente-mit-67-hat-begonnen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-200" href="http://www.politischesoziologie.de/news/199/einfuehrungsphase-der-rente-mit-67-hat-begonnen/rente-mit-67/"><img class="alignleft size-full wp-image-200" title="In Deutschland wird hei&szlig; um die Rente mit 67 diskutiert" src="http://www.politischesoziologie.de/wp-content/uploads/rente-mit-67.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Ab Januar 2012 gilt in Deutschland die Rente mit 67. Sie wird jedoch nicht sofort wirksam, sondern in mehreren Teilschritten bis zum Jahre 2029 eingef&uuml;hrt. Dies beginnt damit, dass alle Personen, die im Jahre 1947 geboren wurden, einen Monat l&auml;nger arbeiten m&uuml;ssen. Mit den Folgejahrg&auml;ngen wird dann genauso verfahren. Im zweiten Teil der insgesamt 18 Jahre andauernden &Uuml;bergangsphase erh&ouml;ht sich die Lebensarbeitszeit der betroffenen Jahrg&auml;nge dann nicht mehr um einen, sondern um zwei Monate. Auf diese Weise wird im Jahre 2029 die Rente mit 67 erreicht.</p>
<h3>Immer mehr Rentner in Deutschland</h3>
<p>Der Beschluss zur Einf&uuml;hrung der Rente mit 67 wurde vor allem gefasst, weil die <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/195/immer-mehr-sozialversicherungspflichtige-beschaftigte-ab-50-jahren/">deutsche Bev&ouml;lkerung immer &auml;lter wird</a> und dadurch immer mehr Rentenbezieher immer weniger Beitragszahlern gegen&uuml;berstehen. So zahlreich wie die Bef&uuml;rworter der Rente mit 67 sind aber auch ihre Kritiker. Gerade die aktuelle Diskussion hat wieder einmal gezeigt, dass es hier sicher auch in Zukunft noch gr&ouml;&szlig;ere Meinungsverschiedenheiten geben wird.</p>
<h3>Alternativen: Beitragserh&ouml;hung oder Rentenk&uuml;rzung</h3>
<p>Die Bef&uuml;rworter der Rente mit 67, zu denen auch die Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen geh&ouml;rt, argumentieren vor allem damit, dass die Anhebung des Rentenalters unverzichtbar sei. Andernfalls m&uuml;sse es entweder zu einer Beitragserh&ouml;hung in der Rentenversicherung oder zu einer <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/71/altersarmut-in-deutschland-vor-dramatischen-ausmasen/">K&uuml;rzung der aktuellen Altersrenten</a> kommen. Beides solle jedoch unbedingt vermieden werden.</p>
<p>Die Kritiker der Rente mit 67 betonen hingegen immer wieder, dass sie nichts anderes als ein eindeutiges Rentenk&uuml;rzungsprogramm sei. Schon heute g&auml;be es <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/126/immer-mehr-hartz-iv-aufstocker-ausweg-gesetzlicher-mindestlohn/">viel zu wenige Arbeitspl&auml;tze</a> f&uuml;r &auml;ltere Menschen &uuml;ber 60. Dieses Problem w&uuml;rde sich durch die Rente mit 67 noch weiter versch&auml;rfen. Aus diesem Grunde sei es dringend geboten, etwas daf&uuml;r zu tun, dass die <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/97/sinkende-arbeitszufriedenheit-in-deutschland/">Besch&auml;ftigungsm&ouml;glichkeiten</a> f&uuml;r Arbeitnehmer &uuml;ber 60  verbessert werden. Ob und in welchem Umfang dies gelingen kann, muss sich in Zukunft erst noch zeigen. Kritik an der Rente mit 67 gab es unter anderem vom CSU-Chef Horst Seehofer, von den Gewerkschaften, den Oppositionsparteien und verschiedenen Sozialverb&auml;nden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischesoziologie.de/news/199/einfuehrungsphase-der-rente-mit-67-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr sozialversicherungspflichtige Besch&#228;ftigte ab 50 Jahren</title>
		<link>http://www.politischesoziologie.de/news/195/immer-mehr-sozialversicherungspflichtige-beschaftigte-ab-50-jahren/</link>
		<comments>http://www.politischesoziologie.de/news/195/immer-mehr-sozialversicherungspflichtige-beschaftigte-ab-50-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Steigende Erwerbstätigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischesoziologie.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Besch&#228;ftigten bei den &#252;ber 50j&#228;hrigen deutlich zugenommen. Die Ursachen f&#252;r diese Entwicklung sind sehr vielf&#228;ltig und d&#252;rften in erster Linie mit dem Nachr&#252;cken der geburtenstarken Jahrg&#228;nge in die Altersgruppe &#252;ber 50 und mit einer steigenden Erwerbst&#228;tigkeit von Frauen zu tun haben. &#196;ltere Erwerbst&#228;tige sind aber nicht<a href="http://www.politischesoziologie.de/news/195/immer-mehr-sozialversicherungspflichtige-beschaftigte-ab-50-jahren/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-196" href="http://www.politischesoziologie.de/news/195/immer-mehr-sozialversicherungspflichtige-beschaftigte-ab-50-jahren/aeltere-menschen-im-arbeitsmarkt/"><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="Immer mehr &auml;ltere Menschen sind berufst&auml;tig" src="http://www.politischesoziologie.de/wp-content/uploads/aeltere-menschen-im-arbeitsmarkt.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a>In den letzten Jahren hat der <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/152/zunahme-der-teilzeitarbeit-in-deutschland-und-der-eu/">Anteil der sozialversicherungspflichtigen Besch&auml;ftigten</a> bei den &uuml;ber 50j&auml;hrigen deutlich zugenommen. Die Ursachen f&uuml;r diese Entwicklung sind sehr vielf&auml;ltig und d&uuml;rften in erster Linie mit dem Nachr&uuml;cken der geburtenstarken Jahrg&auml;nge in die Altersgruppe &uuml;ber 50 und mit einer steigenden Erwerbst&auml;tigkeit von Frauen zu tun haben. &Auml;ltere Erwerbst&auml;tige sind aber nicht in allen Branchen gleich stark vertreten. Wie aktuelle Studien zeigen, gibt es hier zum Teil gravierende Unterschiede.</p>
<h3>H&ouml;her Qualifizierte bleiben h&auml;ufig l&auml;nger berufst&auml;tig</h3>
<p>Vor allem bei denjenigen Personen, die &uuml;ber einen <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/81/niedriglohne-und-wirtschaftlicher-aufschwung/">Hoch- oder Fachschulabschluss</a> verf&uuml;gen, weist der Grad der Berufst&auml;tigkeit bei den &uuml;ber 50j&auml;hrigen kaum Unterschiede zur j&uuml;ngeren Generation auf. Dar&uuml;ber hinaus ist hier auch eine gewisse Konstanz in den Berufsbiographien erkennbar. Nicht selten bleiben Akademiker von der Jugend bis ins hohe Alter durchgehend berufst&auml;tig. Dies d&uuml;rfte sicher auch damit zu tun haben, dass ihre Arbeit meist weniger anstrengend ist als <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/97/sinkende-arbeitszufriedenheit-in-deutschland/">geringer qualifizierte T&auml;tigkeiten</a> und deshalb auch l&auml;nger ausge&uuml;bt werden kann.</p>
<h3>Branchenspezifische Unterschiede</h3>
<p>Nicht nur bez&uuml;glich der Qualifikation, sondern auch bez&uuml;glich der einzelnen Branchen gibt es sehr gro&szlig;e Unterschiede bei den Besch&auml;ftigungszahlen der &uuml;ber 50j&auml;hrigen. In der &ouml;ffentlichen Verwaltung, im Bergbau, in der Energie- und Abwasserwirtschaft oder in der Grundst&uuml;cks- und Wohnungswirtschaft sind &auml;ltere Arbeitnehmer fast immer &uuml;berrepr&auml;sentiert. Weniger stark vertreten sind sie hingegen im Gastgewerbe und in der IT Branche.</p>
<p>Trotz der Tatsache, dass sich die Zahl der &uuml;ber 50j&auml;hrigen, die einer sozialversicherungspflichtigen T&auml;tigkeit nachgehen, in den letzten Jahren deutlich erh&ouml;ht hat, muss festgehalten werden, dass ihr Anteil an der gesamten erwerbst&auml;tigen Bev&ouml;lkerung nur rund ein Viertel betr&auml;gt. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Dies ist vor allem auch deshalb sehr wichtig, weil in Deutschland schrittweise die Rente mit 67 eingef&uuml;hrt werden soll. In diesem Zusammenhang stellt sich immer wieder die Frage, ob es sp&auml;ter auch <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/71/altersarmut-in-deutschland-vor-dramatischen-ausmasen/">gen&uuml;gend Arbeitspl&auml;tze f&uuml;r Personen &uuml;ber 60 oder gar &uuml;ber 65</a> geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischesoziologie.de/news/195/immer-mehr-sozialversicherungspflichtige-beschaftigte-ab-50-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksabstimmung zu Stuttgart 21 &#8211; Ergebnisse und Konsequenzen</title>
		<link>http://www.politischesoziologie.de/news/187/volksabstimmung-zu-stuttgart-21-ergebnisse-und-konsequenzen/</link>
		<comments>http://www.politischesoziologie.de/news/187/volksabstimmung-zu-stuttgart-21-ergebnisse-und-konsequenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Winfried Kretschmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischesoziologie.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. November fand in Baden-W&#252;rttemberg eine Volksabstimmung &#252;ber das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 statt. Dabei sollten die B&#252;rger entscheiden, ob das Bahnprojekt unter dem Eindruck der zahlreichen Proteste aus den letzten zwei Jahren endg&#252;ltig gestoppt oder wie geplant fortgesetzt werden soll. Nicht zuletzt war Stuttgart 21 auch ein Grund daf&#252;r, dass mit Winfried Kretschmann<a href="http://www.politischesoziologie.de/news/187/volksabstimmung-zu-stuttgart-21-ergebnisse-und-konsequenzen/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-188" href="http://www.politischesoziologie.de/news/187/volksabstimmung-zu-stuttgart-21-ergebnisse-und-konsequenzen/s21-gegner/"><img class="alignleft size-full wp-image-188" title="Trotz des eindeutigen Ergebnisses der Volksabstimmung wollen die S21-Gegner weiter gegen das Projekt demonstrieren" src="http://www.politischesoziologie.de/wp-content/uploads/s21-gegner.jpg" alt="" width="250" height="141" /></a>Am 27. November fand in Baden-W&uuml;rttemberg eine Volksabstimmung &uuml;ber das umstrittene Bahnprojekt <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/67/stuttgart-21-und-das-dilemma-der-grunen/">Stuttgart 21</a> statt. Dabei sollten die B&uuml;rger entscheiden, ob das Bahnprojekt unter dem Eindruck der zahlreichen Proteste aus den letzten zwei Jahren endg&uuml;ltig gestoppt oder wie geplant fortgesetzt werden soll. Nicht zuletzt war Stuttgart 21 auch ein Grund daf&uuml;r, dass mit <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/60/die-soziologie-der-politischen-parteien/">Winfried Kretschmann</a> erstmals ein gr&uuml;ner Ministerpr&auml;sident im Bundesland Baden-W&uuml;rttemberg gew&auml;hlt wurde. Er ist auch der erste gr&uuml;ne Ministerpr&auml;sident der Bundesrepublik Deutschland.</p>
<h3>Mehrheit in Stadt und Land f&uuml;r S21</h3>
<p>Bei der Volksabstimmung vom 27.11.2011 haben die <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/86/frieden-in-stuttgart-die-wende-zur-losung-des-konfliktes/">Gegner des Bahnprojektes Stuttgart 21</a> eine eindeutige Niederlage erlitten. So sprachen sich insgesamt 58,8% der B&uuml;rger f&uuml;r eine Fortf&uuml;hrung des Bahnprojektes und nur 41,2% dagegen aus. Dieses Ergebnis fiel nicht nur &uuml;berraschend klar aus, sondern stellt auch eine herbe Entt&auml;uschung f&uuml;r die Gegner des Bahnprojektes dar. Ihnen ist nun bewusst geworden, dass sie nicht nur die Mehrheit der Bev&ouml;lkerung von Baden-W&uuml;rttemberg, sondern auch die Mehrheit der Bev&ouml;lkerung von Stuttgart gegen sich haben.</p>
<h3>Sprecherin des Aktionsb&uuml;ndnisses gegen S21 tritt zur&uuml;ck</h3>
<p>Das Ergebnis der Volksabstimmung hat bundesweit ein geteiltes Echo hervorgerufen. Es wurde vor allem von den Vertretern der Deutschen Bahn begr&uuml;&szlig;t. Bahn-Chef Grube sprach sich daf&uuml;r aus, den Weiterbau des Projektes nun z&uuml;gig voranzutreiben und die in letzter Zeit entstandenen R&uuml;ckst&auml;nde schnell aufzuholen. Der Baden-W&uuml;rttembergische Ministerpr&auml;sident Kretschmann zeigte sich zwar entt&auml;uscht vom Ergebnis, k&uuml;ndigte jedoch an, dass er seinen Widerstand gegen das Bahnprojekt aufgeben wolle.</p>
<p>Besonders gro&szlig; war die Entt&auml;uschung beim Aktionsb&uuml;ndnis gegen Stuttgart 21. Dieses B&uuml;ndnis, das mit seinen zahlreichen Aktionen gegen das Bahnprojekt f&uuml;r bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt hat, gilt als der gro&szlig;e Verlierer der Abstimmung. Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Ergebnisses trat dann auch die Sprecherin Brigitte Dahlbender zur&uuml;ck.</p>
<p>Wie es nun weitergehen soll, ist noch ungewiss. Sicherlich wird der harte Kern des B&uuml;ndnisses auch in Zukunft weiter demonstrieren. Der einzige noch im Amt verbliebene Sprecher ist nun der Stuttgarter Stadtrat Hannes Rockenbauch. Er hat angek&uuml;ndigt, dass er f&uuml;r den 4.12.2011 sowohl die Bef&uuml;rworter als auch die Gegner des Bahnprojektes ins Rathaus eingeladen hat. Das Ergebnis dieses Treffens wird schon heute mit Spannung erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischesoziologie.de/news/187/volksabstimmung-zu-stuttgart-21-ergebnisse-und-konsequenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestlohn-Debatte in Deutschland flammt wieder auf</title>
		<link>http://www.politischesoziologie.de/news/183/mindestlohn-debatte-in-deutschland-flammt-wieder-auf/</link>
		<comments>http://www.politischesoziologie.de/news/183/mindestlohn-debatte-in-deutschland-flammt-wieder-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstocker]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeitarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Working Poor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politischesoziologie.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen hat es wieder zahlreiche Diskussionen dar&#252;ber gegeben, ob es jetzt an der Zeit w&#228;re, in Deutschland einen allgemeinen und f&#252;r alle Branchen verbindlichen Mindestlohn einzuf&#252;hren. Das Neue an dieser Diskussion ist, dass sich nun auch verschiedene Parteien und politische Gruppierungen, die bisher dagegen waren, f&#252;r den Mindestlohn aussprechen. Als Beispiel w&#228;re<a href="http://www.politischesoziologie.de/news/183/mindestlohn-debatte-in-deutschland-flammt-wieder-auf/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-184" href="http://www.politischesoziologie.de/news/183/mindestlohn-debatte-in-deutschland-flammt-wieder-auf/mindestlohn-cdu-merkel/"><img class="alignleft size-full wp-image-184" title="Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht sich inzwischen f&uuml;r die Einf&uuml;hrung eines gesetzlichen Mindestlohns aus" src="http://www.politischesoziologie.de/wp-content/uploads/mindestlohn-cdu-merkel.jpg" alt="" width="250" height="141" /></a>In den letzten Wochen hat es wieder zahlreiche Diskussionen dar&uuml;ber gegeben, ob es jetzt an der Zeit w&auml;re, in Deutschland einen allgemeinen und f&uuml;r alle Branchen verbindlichen <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/126/immer-mehr-hartz-iv-aufstocker-ausweg-gesetzlicher-mindestlohn/">Mindestlohn</a> einzuf&uuml;hren. Das Neue an dieser Diskussion ist, dass sich nun auch verschiedene <a href="http://www.politischesoziologie.de/politikwissenschaft/">Parteien und politische Gruppierungen</a>, die bisher dagegen waren, f&uuml;r den Mindestlohn aussprechen. Als Beispiel w&auml;re hier nur die CDU zu nennen.</p>
<h3>Das Problem der &#8220;Working Poor&#8221;</h3>
<p>Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich die Zahl der &#8220;Working Poor&#8221;, also der Personen, die trotz Arbeit noch auf zus&auml;tzliche <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/118/ist-das-grundeinkommen-eine-alternative-zu-hartz-iv/">staatliche Transferleistungen</a> angewiesen sind, in den letzten Jahren sp&uuml;rbar erh&ouml;ht hat. Diese Tendenz ist bereits seit der Einf&uuml;hrung von Hartz IV erkennbar. Als Ursache hierf&uuml;r gelten vor allem die <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/81/niedriglohne-und-wirtschaftlicher-aufschwung/">niedrigen Stundenl&ouml;hne</a>, die es auch voll erwerbst&auml;tigen Personen nicht m&ouml;glich machen, vom Lohn ihrer Arbeit zu leben oder gar eine Familie zu ern&auml;hren. Deshalb wird es immer wieder als dringend erachtet, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuf&uuml;hren, der dieses Problem schnell l&ouml;st. Ob dies jedoch tats&auml;chlich so w&auml;re, ist zumindest fraglich.</p>
<p>Aktuelle Studien zeigen immer wieder, dass die meisten Hartz IV-Aufstocker gar nicht Vollzeit arbeiten, sondern lediglich einer <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/152/zunahme-der-teilzeitarbeit-in-deutschland-und-der-eu/">Teilzeitbesch&auml;ftigung</a> nachgehen oder einen Minijob aus&uuml;ben. F&uuml;r diese Personen ist der Nebenverdienst oft die einzige Chance, um &uuml;berhaupt am <a href="http://www.politischesoziologie.de/news/97/sinkende-arbeitszufriedenheit-in-deutschland/">Erwerbsleben teilnehmen zu k&ouml;nnen</a>. Ein Mindestlohn k&ouml;nnte dann dazu f&uuml;hren, dass diese Arbeitskr&auml;fte zu teuer werden und dass sie deshalb entlassen werden m&uuml;ssten. Die Konsequenz w&auml;re eine v&ouml;llige Abh&auml;ngigkeit von Hartz IV.</p>
<h3>Mindestlohn und EU</h3>
<p>Die verst&auml;rkten Diskussionen &uuml;ber den Mindestlohn d&uuml;rften auch eine unmittelbare Folge der Einf&uuml;hrung der Arbeitnehmerfreiz&uuml;gigkeit in der EU sein, welche seit dem 1. Mai 2011 in Kraft ist. Seitdem gestaltet sich der Arbeitsmarkt f&uuml;r Geringqualifizierte zunehmend schwieriger. Viele einfache T&auml;tigkeiten sind in Deutschland zu teuer und werden deshalb in andere L&auml;nder ausgelagert. Dieser Trend d&uuml;rfte sich in den n&auml;chsten Jahren noch weiter verst&auml;rken. Deshalb m&uuml;ssen hier L&ouml;sungen gefunden werden, mit denen m&ouml;glichst alle Beteiligten zufrieden sind. Dies muss kein Mindestlohn sein. Auch alternative Modelle wie zum Beispiel das Grundeinkommen oder die negative Einkommenssteuer k&ouml;nnten entwickelt und anschlie&szlig;end umgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politischesoziologie.de/news/183/mindestlohn-debatte-in-deutschland-flammt-wieder-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernlehrgang Soziologie und Politische Soziologie f&#252;r Einsteiger</title>
